Sous-processeurs
Dernière mise à jour : Février 2026
MageXo s.r.o. fait appel aux sous-traitants suivants pour fournir le service PhotoneAI. Cette liste est tenue à jour conformément à notre Accord de traitement des données.
Dernière mise à jour : février 2026
Si vous êtes un client disposant d'un accord de traitement des données en vigueur, nous vous informerons au moins 30 jours avant l'ajout d'un nouveau sous-traitant. Vous pouvez vous abonner aux mises à jour en contactant info@photoneai.com.
| Sous-traitant | Finalité | Données traitées | Localisation | Mécanisme de transfert |
|---|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Base de données, authentification et stockage de fichiers | Comptes utilisateurs, données produits, images générées, styles, scènes, analyses de boutiques, transactions de crédits | États-Unis (AWS us-east-1) | SCCs (EU 2021/914) |
| Google LLC | Génération d'images par IA et analyse de contenu (Gemini API) | Images de produits, descriptions de produits, captures d'écran de sites web, prompts IA, images générées | États-Unis | EU-US Data Privacy Framework + Google Cloud DPA |
| Stripe Inc. | Traitement des paiements et gestion des abonnements | Adresses e-mail, identifiants clients Stripe, données d'abonnement, moyens de paiement (PCI DSS Level 1) | États-Unis | EU-US Data Privacy Framework + Stripe DPA |
| Resend Inc. | Envoi d'e-mails transactionnels | Adresses e-mail, contenu des e-mails (résultats des tâches, URLs des images, liens de vérification) | États-Unis | SCCs (EU 2021/914) |
| Vercel Inc. | Hébergement web, CDN et analytique | Métriques de performance anonymes et agrégées (aucune donnée personnelle dans l'analytique) | États-Unis (réseau edge mondial) | EU-US Data Privacy Framework + Vercel DPA |
| Google LLC (Google Analytics 4) | Analytique web (basée sur le consentement) | Pages vues anonymisées, interactions, informations sur l'appareil, région géographique (niveau pays). Collectées uniquement avec le consentement explicite de l'utilisateur. | États-Unis | EU-US Data Privacy Framework + Google Ads Data Processing Terms |
| Intuition Machines Inc. (hCaptcha) | Détection de bots et prévention des abus | Adresses IP, caractéristiques du navigateur (traitées par hCaptcha, non stockées par MageXo) | États-Unis / Union européenne | SCCs (EU 2021/914) |
Fournisseurs d'infrastructure
Nos sous-traitants peuvent utiliser des fournisseurs d'infrastructure sous-jacents (par ex. AWS, Google Cloud Platform) dans le cadre de la fourniture de leurs services. Ceux-ci sont couverts par l'accord de traitement des données et les certifications de sécurité du sous-traitant concerné.
Modifications
Nous révisons régulièrement notre liste de sous-traitants. Les modifications sont communiquées aux clients disposant d'accords de traitement des données actifs au moins 30 jours à l'avance.
Questions
Pour toute question concernant nos sous-traitants ou pour demander des copies des accords de traitement des données pertinents, contactez info@photoneai.com.